聚乙烯醇价格

各省最新报价

日期 省份 价格 单位
2021-05-28 重庆 17600.00 1799 元/吨
2021-05-28 安徽 19100.00 1799 元/吨

厂家最新报价

日期 交货地 厂家 价格
2024-04-22 河南 河南尧创化工产品有限公司
聚乙烯醇
规格:1799颗粒
品牌:中石化
12100.00元/吨
2024-04-26 湖北 武汉恒久化工有限公司
聚乙烯醇
规格:国标
品牌:川维
10500.00元/吨
2024-04-26 山东 山东权泰化工科技有限公司
聚乙烯醇
规格:1799颗粒
品牌:大地
10500.00元/吨

聚乙烯醇价格走势

均价(元/吨) 1-5号 6-10号 11-15号 16-20号 21-25号 26-31号
24年4月 13200.00 13200.00 13200.00 13200.00 13200.00 13000.00
24年3月 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00 12800.00 13100.00
24年2月 12000.00 - - 12300.00 12300.00 12675.00
24年1月 11850.00 12000.00 12000.00 12200.00 12200.00 12200.00
23年12月 11433.33 11300.00 11350.00 11500.00 11500.00 11700.00
23年11月 12400.00 12050.00 11700.00 11700.00 11700.00 11700.00
23年10月 - 13400.00 13400.00 13400.00 13400.00 13150.00
23年9月 12366.67 12700.00 13580.00 13533.33 13400.00 13400.00
23年8月 11500.00 11500.00 11500.00 12000.00 12160.00 12200.00
23年7月 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00 11000.00
23年6月 12000.00 12375.00 12500.00 11500.00 - 11000.00

以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606

丙二醇价格 查看报价

  • 产品:
  • CAS:
  • 规格:
  • 品牌:
  • * 价格:
  • * 省份:
  • * 公司: