琥珀酸价格

各省最新报价

日期 省份 价格 单位
2023-06-08 山东 14400.00 含量≥99.8% 元/吨
2023-06-07 上海 13500.00 生物法,优等品 元/吨
2023-06-06 山东 14400.00 含量≥99.8% 元/吨
2023-06-04 上海 13500.00 生物法,优等品 元/吨

厂家最新报价

日期 交货地 厂家 价格
2024-04-26 湖北 武汉恒久化工有限公司
琥珀酸
规格:99.6%
品牌:山东
13500.00元/吨
2024-04-22 江苏 南京东德化工科技有限公司
丁二酸
规格:含量≥99.8%
品牌:国产
12000.00元/吨
2024-04-26 山东 山东宇硕化工有限公司
丁二酸
规格:含量≥99.8%
品牌:国产
13000.00元/吨
2024-04-26 上海 上海莉凯化工技术有限公司
丁二酸
规格:生物法,优等品
品牌:国产
13500.00元/吨

琥珀酸价格走势

均价(元/吨) 1-5号 6-10号 11-15号 16-20号 21-25号 26-31号
24年4月 13400.00 13125.00 13200.00 13400.00 13500.00 13500.00
24年3月 13375.00 13625.00 13600.00 13500.00 13700.00 13500.00
24年2月 13500.00 - 13500.00 13500.00 14100.00 13333.33
24年1月 13500.00 13920.00 13875.00 13500.00 13500.00 13500.00
23年12月 13400.00 14375.00 13375.00 13500.00 14000.00 13500.00
23年11月 13500.00 13500.00 13875.00 13500.00 13500.00 13500.00
23年10月 13500.00 13500.00 13500.00 13166.67 14166.67 13700.00
23年9月 13800.00 13400.00 13500.00 13500.00 13500.00 13650.00
23年8月 13200.00 13233.33 13000.00 13400.00 13300.00 14100.00
23年7月 14260.00 14080.00 14220.00 13860.00 14040.00 13200.00
23年6月 14220.00 14220.00 14400.00 14400.00 14400.00 13950.00

以上信息仅做为参考,购买以实际为准。全国热线:400-158-6606

丙二醇价格 查看报价

  • 产品:
  • CAS:
  • 规格:
  • 品牌:
  • * 价格:
  • * 省份:
  • * 公司: