SpectrumDetail Supplier Related Products
WebSite > CAS DataBase List >  2280-44-6More Spectrum > D-glucose(2280-44-6)1HNMR

D-glucose

Product Name D-glucose

CAS2280-44-6

MFC6H12O6

MW

More

400 MHz in DMSO-d6


  • 1H NMR 399.65 MHz
    C6 H12 O6 0.039 g : 0.5 ml DMSO-d6
    D-glucopyranose
    ChemicalStructure
        Assign.     Shift(ppm)
    A 6.575 B 6.202 C 4.91 D 4.84 E 4.77 F 4.64 G 4.48 J 4.37 K 4.27 L 3.660 M 3.57 N 3.42 P 3.10 Q 3.04 R 2.887 ASSIGNED BY H-H AND C-H COSY. H2O PEAK AT 3.40 PPM REMOVED.

         Hz     ppm     Int.
    

       2630.98   6.584    703
       2624.51   6.568    718
       2481.57   6.210    169
       2480.83   6.208    182
       2477.05   6.199    181
       2476.32   6.197    170
       1964.97   4.917    102
       1960.94   4.907    153
       1956.79   4.897    107
       1937.99   4.850    848
       1936.77   4.847    836
       1934.33   4.841    803
       1933.35   4.838   1000
       1932.13   4.835    855
       1929.44   4.828    654
       1926.27   4.820     44
       1909.06   4.777    279
       1903.56   4.764    291
       1857.67   4.649    287
       1852.78   4.637    289
       1797.49   4.498    250
       1794.68   4.491     43
       1791.50   4.483    494
       1785.40   4.468    465
       1750.98   4.382     87
       1745.61   4.368    137
       1744.87   4.366    173
       1739.38   4.353    115
       1713.99   4.289    285
       1707.40   4.273    333
       1706.30   4.270    353
       1699.71   4.253    295
       1472.41   3.685    110
       1470.58   3.680    121
       1466.80   3.671    113
       1464.97   3.666    131
       1460.82   3.656    158
       1458.74   3.651    145
       1455.32   3.642    145
       1453.37   3.637    139
       1445.80   3.618     47
       1443.48   3.612     54
       1440.43   3.605     45
       1438.11   3.599     55
       1434.45   3.590     61
       1433.47   3.587     45
       1432.25   3.584     78
       1427.25   3.572    140
       1422.61   3.560     66
       1421.14   3.556     48
       1420.29   3.554     56
       1417.85   3.548     60
       1415.89   3.543     47
       1412.60   3.535     67
       1410.52   3.530     58
       1410.16   3.529     53
       1388.55   3.475     58
       1383.06   3.461     74
       1382.45   3.460     66
       1376.95   3.446    122
       1374.63   3.440    134
       1373.54   3.437    107
       1371.70   3.433     97
       1368.77   3.425    289
       1363.04   3.411    286
       1357.18   3.396    208
       1354.98   3.391    103
       1353.15   3.386     49
       1351.32   3.382    115
       1253.66   3.137     96
       1253.30   3.136     96
       1249.15   3.126    127
       1245.36   3.117    239
       1242.55   3.110    136
       1240.60   3.105    233
       1236.33   3.094    223
       1231.93   3.083    224
       1229.74   3.078     97
       1225.95   3.068    218
       1223.88   3.063    223
       1220.09   3.053    260
       1218.14   3.049    431
       1213.38   3.037    270
       1209.96   3.028    182
       1208.74   3.025    140
       1206.54   3.019     67
       1205.08   3.016    171
       1204.10   3.013    142
       1200.56   3.005     72
       1195.56   2.992     69
       1164.31   2.914    157
       1159.67   2.902    158
       1156.49   2.894    188
       1155.52   2.892    171
       1151.86   2.883    192
       1150.76   2.880    171
       1147.58   2.872    133
       1142.94   2.860    130
    

in D2O

in DMSO-d6





KBr disc



nujol mull