SpectrumDetail Supplier Related Products
WebSite > CAS DataBase List >  2528-38-3More Spectrum > PHOSPHORIC ACID TRI-N-AMYL ESTER(2528-38-3)Raman

PHOSPHORIC ACID TRI-N-AMYL ESTER

Product Name PHOSPHORIC ACID TRI-N-AMYL ESTER

CAS2528-38-3

MFC15H33O4P

MW308.39

More


  • Mass

    MS-NW-1482          
    tripentyl phosphate
    C15H33O4P           (Mass of molecular ion:    308)
    

       Source Temperature: 250 °C
       Sample Temperature: 170 °C
       Reservoir, 75 eV
    

          27.0       4.1
          28.0       1.1
          29.0       7.2
          39.0       3.6
          41.0      12.9
          42.0      11.0
          43.0      19.7
          53.0       1.0
          55.0      10.2
          69.0       3.5
          70.0       4.5
          71.0       5.9
          99.0     100.0
         111.0       1.1
         113.0       1.9
         125.0       3.4
         127.0       2.3
         139.0       1.2
         151.0       1.3
         169.0      18.0
         170.0       1.0
         197.0       1.4
         239.0      10.9
         240.0       1.1
    

90 MHz in CDCl3


  • 1H NMR 89.56 MHz
    C15 H33 O4 P 0.04 ml : 0.5 ml CDCl3
    tripentyl phosphate
    ChemicalStructure
        Assign.     Shift(ppm)
    A 4.019 B 1.66 C 1.40 D 1.31 E 0.907 J(A,B)=6.5HZ. J(A,P-31)=7.1HZ.

         Hz     ppm     Int.
    

        370.63   4.139    235
        364.19   4.067    654
        357.13   3.988    665
        350.63   3.916    341
        161.25   1.801     49
        160.38   1.791     56
        157.50   1.759    134
        157.31   1.757    134
        156.06   1.743    103
        155.31   1.735    100
        154.75   1.728     98
        153.56   1.715    106
        150.88   1.685    230
        148.75   1.661    128
        148.38   1.657    126
        147.56   1.648    118
        144.50   1.614    195
        141.06   1.576     82
        140.19   1.566     78
        138.13   1.543    108
        137.44   1.535     96
        135.13   1.509     80
        132.50   1.480     88
        130.50   1.458    183
        127.25   1.421    348
        126.25   1.410    390
        124.56   1.391    334
        123.44   1.379    463
        122.19   1.365    345
        120.56   1.347    385
        119.38   1.333    460
        117.75   1.315    312
        117.06   1.308    303
        115.38   1.289    299
        112.44   1.256    190
        111.13   1.241    104
        108.75   1.215     64
        107.63   1.202     50
        104.19   1.164     47
         88.69   0.991    196
         87.75   0.980    339
         85.81   0.959    222
         84.56   0.945    222
         83.69   0.935    231
         81.38   0.909   1000
         78.44   0.876    167
         76.44   0.854    167
         75.25   0.841    204
         74.00   0.827    143
         72.31   0.808     66
         71.56   0.800     73
    

in CDCl3



CCl4 solution



liquid film



4880 A,200 M,liquid